Описание материала
Камень рядовой поризованный Rauf 12.35 NF 250x440x219 с пазом и гребнем
Интернет-магазин
/
Стеновые блоки
/
Rauf
/
Камень рядовой поризованный Rauf 12.35 NF 250x440x219 с пазом и гребнем
Характестики | |
Производитель | Rauf |
Тип изделия | Керамический блок |
Марка прочности блока | М-100 |
Теплопроводность, Вт / м*С | 0.14 |
Морозостойкость, Циклов | 50 |
Система паз-гребень | Да |
Вес, кг | 20 |
Количество блоков на поддоне, шт | 40 |
Водопоглощение, % | 6 |
Наполнитель | Глина, Опилки |
Высота, мм | 219 |
Длина, мм | 250 |
Ширина, мм | 440 |
Пустотность блока | Поризованный |
Назначение блока | Стеновой |
Формат | 12.35НФ |
Пустотность, % | 57.5 |
Плотность, кг/м3 | 800 |
Область применения | Для возведения наружных стен здания и является конструктивным элементом внешней стены |
Блок заменяет количество кирпичей нормального формата (250×120×65), шт | 12.35 |
Отзывы о товаре
отзыв будет опубликован после модерации
Остались вопросы?